Grønland er verdens største øy og nesten åtti prosent av dette selvstyrte området er dekket av innlandsis og mange isbreer. Det isfrie området er fortsatt nesten like stort som hele Sverige, men kun en liten del av dette er dyrkbar jord.
Grønland har færre enn 57 000 innbyggene, hvorav 15 000 bor i hovedstaden, Nuuk.
Grønland er en del av Danmark, men har stor grad av selvstyre, noe som er blitt utvidet ytterligere i 2009. Det inkluderer imidlertid ikke statsanliggende, som utenrikssaker, sikkerhetspolitikk og valutapolitikk.
Grønland er ikke EU-medlem, men har en spesiell fiskeriavtale og er blitt godtatt som et oversjøisk område med spesiell tilknytning til EU.
Sel- og hvalfangst, fiskeri og jakt er hovedinntektskildene på Grønland. Landet har også økende inntekter fra turisme og litt gruveindustri.
BNP per capita er € 25 000 (2006).
Totalt areal | 2 166 086 km2 |
Innlandsis og isbreer | 1 755 637 km2 |
Isfritt område | 410 449 km2 |
Høyeste punkt | Gunnbjørn’s Fjeld 3693 m |
Kystlinje | 44 087 km |
Nasjonale grenser | 0 km |
Skog | 1 km2 |
Nedbør (2006) – Aasiaat | 352 mm |
Nedbør (2006) – Tasiilaq | 742 mm |
Befolkning 1. januar 2013 | 56 370 innb. |
Befolkningstetthet i isfritt område 01.01.13 | 0,14 pop./km2 |
Befolkning, hovedstad 1. januar 2013 | Nuuk 16 454 |
Nasjonaldag | 21. juni (Årets lengste dag) |
Styresett | Selvstyremyndighet – innenfor Danmark |
Parlament | Inatsisartut eller Landstinget (31 seter) |
EU-medlem | Fra 1. januar 1973 til 1. februar 1985 |
NATO-medlem | Siden 1949 (pga. det danske medlemskapet) |
Statsoverhode (september 2009) | Dronning Margrethe II |
Regjeringssjef (per oktober 2009) | Kuupik Kleist (Inuit Ataqatigiit – Uavhengighetspartiet) |
Valuta: | Dansk krone (DKK) |
Offisielt nettsted | http://dk.nanoq.gl/ |
Offisielt språk | Grønlandsk |
1 Nuuk kommune
Hentet fra www.norden.org